放射線・情報科学科
カリキュラム
■ 医用X線検査学Ⅰ(単純撮影)・Ⅱ(造影撮影) | 医用X線検査学では、X線撮影の目的や撮影方法、診断において画像に求められる要件などを学修します。また、撮影手技だけでなく受診者の心理状態や他の職種との関係についても学ぶとともに、検査を安全に実施するために必要な基礎知識を身につけます。 |
---|---|
■ 核医学Ⅰ(基礎)・Ⅱ(臨床) | 核医学検査とは、ごく微量の放射性同位元素(RI)を含む薬を体内に注入して、体内でのRI分布状態を画像化する検査です。ここで使用する薬は検査の目的によって種類が異なり、患者の体格に応じて投与量も調整します。そのための基礎的な原理から実際の検査技術に至るまで、必要な知識を学びます。 |
■ 放射線治療学Ⅰ(物理・技術)・Ⅱ(臨床) | 放射線治療は"がん"をはじめとする悪性腫瘍などに対して、高いエネルギーの放射線を照射します。そこでは、適切な放射線量や照射範囲を決定し、放射線治療における有害事象の発生を低く抑えることが必要になります。そのための基礎的な原理から実際の治療技術に至るまで、必要な知識を学びます。 |
■ 医用X線CT検査学 / MRI検査学 / 医用超音波検査学 | 近年著しい機器の発展を遂げ、診断に不可欠となったX線CT検査、MRI検査、超音波検査において、安全な検査の進め方や診断に有効な画像を得るための撮影技術について学びます。装置や技術は日々進歩していくため、新しい技術にも対応できるように基本の理解に重点をおいて学修します。 |
■ 画像診断学・演習 | 現代の医療において、病気の診断に画像検査は欠かせません。様々な病気が画像でどのように描出され、どのような特徴があるのかを学びます。さらに、演習では実際の症例を一つ一つ丁寧に、より実践的な内容で学修します。 |
■ 医療情報システム論 | 現代の医療は高度に専門化し、多くの部門で大量の情報が発生します。必要な情報を即座に探して有機的に利用するために、医療機関では種々の情報システムが用いられています。これら医療情報システムの基礎と実際について学修します。 |
科目名 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 |
---|---|---|---|---|
基礎数学 | 必修 | |||
基礎統計学 | 必修 | |||
自然科学概論 | 必修 | |||
基礎物理学 | 必修 | |||
基礎化学 | 必修 | |||
基礎生物学 | 必修 | |||
自然科学実験 | 必修 | |||
解剖学Ⅰ(運動器系・循環器系・内臓系) | 必修 | |||
解剖学Ⅱ(内臓系・神経系・感覚器系) | 必修 | |||
生理学 | 必修 | |||
病理学 | 必修 | |||
病態生理学 | 必修 | |||
臨床解剖学 | 必修 | |||
医学概論 | 必修 | |||
看護概論 | 必修 | |||
応用数学 | 選択 | |||
放射線物理学Ⅰ(基礎) | 必修 | |||
放射線物理学Ⅱ(発展) | 必修 | |||
放射化学 | 必修 | |||
放射線生物学 | 必修 | |||
放射線科学演習 | 選択 | |||
放射線計測学 | 必修 | |||
放射線計測学実験 | 必修 | |||
放射線管理学 | 必修 | |||
放射線管理学実験 | 必修 | |||
放射線関係法規 | 必修 | |||
画像情報学Ⅰ(感光理論・処理) | 必修 | |||
画像情報学Ⅱ(画質評価) | 必修 | |||
画像情報学実験 | 必修 | |||
画像情報学特論 | 選択 | |||
コンピュータ演習Ⅰ(データ処理) | 選択 | |||
コンピュータ演習Ⅱ(プログラミング) | 選択 | |||
医療情報システム論 | 必修 | |||
医用工学 | 必修 | |||
医用工学演習 | 必修 | |||
X線機器工学 | 必修 | |||
診療画像機器工学 | 必修 | |||
X線機器工学実験 | 必修 | |||
診療画像機器工学実験 | 必修 | |||
診療放射線概論 | 必修 | |||
診療画像検査学概論 | 必修 | |||
X線検査学Ⅰ(単純撮影・他) | 必修 | |||
X線検査学Ⅱ(造影検査・他) | 必修 | |||
X線CT検査学 | 必修 | |||
MRI検査学 | 必修 | |||
MRI特論 | 選択 | |||
超音波検査学 | 必修 | |||
診療画像学実験Ⅰ(X線検査・他) | 必修 | |||
診療画像学実験Ⅱ(CT・MRI・超音波検査・他) | 必修 | |||
核医学Ⅰ(基礎) | 必修 | |||
核医学Ⅱ(臨床) | 必修 | |||
核医学実験 | 必修 | |||
核医学特論 | 選択 | |||
放射線治療学Ⅰ(物理・技術) | 必修 | |||
放射線治療学Ⅱ(臨床) | 必修 | |||
放射線治療機器工学 | 必修 | |||
放射線治療学実験 | 必修 | |||
放射線腫瘍特論 | 選択 | |||
画像解剖学 | 必修 | |||
画像診断学 | 必修 | |||
画像診断学演習 | 選択 | |||
死亡時画像診断学 | 選択 | |||
臨床医学Ⅰ(基礎) | 必修 | |||
臨床医学Ⅱ(発展) | 必修 | |||
臨床薬理学 | 必修 | |||
放射線救急医学 | 必修 | |||
医療安全概論 | 必修 | |||
医療安全管理学 | 必修 | |||
臨床画像学演習 | 必修 | |||
診療画像臨床実習 | 必修 | |||
核医学検査臨床実習 | 必修 | |||
放射線治療臨床実習 | 必修 | |||
診療放射線特論 | 必修 | |||
放射線学演習Ⅰ(基礎) | 必修 | |||
放射線学演習Ⅱ(総合) | 必修 | |||
卒業研究Ⅰ(調査・計画) | 必修 | |||
卒業研究Ⅱ(研究報告) | 必修 |
※表記の科目は全課程の一部であり、このほかにも履修科目があります。